27.04.2010
   >>
20.04.2010
   >>

Труба ст 35

Наименование ГОСТ Диаметр, мм Стенка, мм Цена руб/тн
Труба г/д ст.35 8732-78 38 3 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 45 3,5; 4 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 57 3,5;4;5;6;7;8;10;11 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 60 4;5;6;7;8;10;12;14 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 63,5 4;5;6;8;10;12;14 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 68 6;8;10;12;14 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 70 4;5;6;8;10;12;14 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 73 4;6;8;10;12;14;16;18;19 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 76 3,5;4;5;6;8;9;10;12;14;16;18;19 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 83 4;5;6;8;10;12;14;16;18;20 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 89 3,5;4;5;6;7;8;10;12;14;16;18;20;24 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 95 5;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 102 4;5;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 108 4;5;6;7;8;10;12;14;16;18;20;22;24;25;28 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 114 4;5;6;7;8;10;12;14;16;18;20;22;24 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 121 5;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;25;28 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 127 5;6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 133 4;5;6;8;10;12;14;18;20;22;25;28;30 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 140 5;6;8;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 146 5;6;8;10;12;14;18;20;22;25;28;30 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 152 5;6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 159 5;6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 168 6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 180 6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 194 6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 203 6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40;45;50 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 219 6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 245 6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 273 6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 299 6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 235 6;8;9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40;50 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 351 10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 377 9;10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40;50 Обновление
Труба г/д ст.35 8732-78 426 10;12;14;16;18;20;22;25;28;30;32;36;40;50 Обновление
Труба ст 35 8732-78 450 36 Обновление

Уточнить цены на трубу ст 35 Вы можете у наших менеджеров, позвонив по телефонам + 7 (495) 727-2283, 642-9170